| 南海名園管理委員會公告 | 105年9月25日 | 存簿明細表 | ||||||||||||||
| 日期 | 支出 ∕ 收入項目 | 備註說明 | 支 出 金 額 | 收 入 金 額 | 存 摺 餘 額 | 樓 | 別 | 戶 別 | 年 | 月 | 管理費 | 車管費 | 垃圾費 | 車位租 | 定存息 | |
| 1,577,579 | ||||||||||||||||
| 07/01/16 | 租金收入 | 5,000 | 1,582,579 | 09 | 04 | 周 毓 蓮 | 105 | 07 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | |||
| 07/01/16 | 公電費支出 | 18,195 | 1,564,384 | 0 | ||||||||||||
| 07/04/16 | 管理費收入 | 500 | 1,564,884 | 01 | 03 | 陳 光 輝 | 105 | 07 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/04/16 | 管理費收入 | 500 | 1,565,384 | 01 | 03 | 陳 光 輝 | 105 | 08 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/04/16 | 管理費收入 | 500 | 1,565,884 | 01 | 03 | 陳 光 輝 | 105 | 09 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/04/16 | 管理費收入 | 500 | 1,566,384 | 01 | 03 | 陳 光 輝 | 105 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/04/16 | 管理費收入 | 500 | 1,566,884 | 01 | 03 | 陳 光 輝 | 105 | 11 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/04/16 | 管理費收入 | 500 | 1,567,384 | 01 | 03 | 陳 光 輝 | 105 | 12 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/05/16 | 定存息收入 | 585 | 1,567,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | ||||||||
| 07/05/16 | 管理費收入 | 4,580 | 1,572,549 | 04 | 04 | 周 瓊 蘭 | 105 | 07 | 4,080 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 8,860 | 1,581,409 | 02 | 02 | 鄧 元 昌 | 105 | 07 | 3,360 | 500 | 0 | 5,000 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 8,860 | 1,590,269 | 02 | 02 | 鄧 元 昌 | 105 | 08 | 3,360 | 500 | 0 | 5,000 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 8,860 | 1,599,129 | 02 | 02 | 鄧 元 昌 | 105 | 09 | 3,360 | 500 | 0 | 5,000 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 4,380 | 1,603,509 | 01 | 00 | 周 宜 榮 | 105 | 07 | 4,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,605,589 | 05 | 03 | 王 鴻 業 | 105 | 07 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 7,820 | 1,613,409 | 14 | 00 | 陳 碧 玉 | 105 | 07 | 5,920 | 1,500 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 400 | 1,613,809 | 08 | 04 | 鄭 兆 鈞 | 105 | 07 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,615,889 | 07 | 03 | 郭 香 蘭 | 105 | 07 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 4,260 | 1,620,149 | 12 | 02 | 張 勇 毅 | 105 | 07 | 3,360 | 500 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 4,200 | 1,624,349 | 10 | 00 | 張 麗 雲 | 105 | 07 | 3,200 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,627,549 | 06 | 01 | 余 月 英 | 105 | 07 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 4,980 | 1,632,529 | 06 | 04 | 饒 煥 強 | 105 | 07 | 4,080 | 500 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 3,000 | 1,635,529 | 11 | 03 | 高 鴻 文 | 105 | 07 | 2,600 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 3,320 | 1,638,849 | 15 | 04 | 王 季 強 | 105 | 07 | 3,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 4,480 | 1,643,329 | 02 | 04 | 吳 珮 婷 | 105 | 07 | 4,080 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 4,100 | 1,647,429 | 12 | 01 | 林 昇 慧 | 105 | 07 | 3,200 | 500 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 4,980 | 1,652,409 | 09 | 04 | 周 毓 蓮 | 105 | 07 | 4,080 | 500 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 4,200 | 1,656,609 | 02 | 00 | 魏 美 琪 | 105 | 07 | 3,200 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,659,809 | 04 | 01 | 邵 秀 珠 | 105 | 07 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 3,760 | 1,663,569 | 06 | 02 | 劉 恭 志 | 105 | 06 | 3,360 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 4,080 | 1,667,649 | 03 | 04 | 許 育 麟 | 105 | 07 | 4,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 500 | 1,668,149 | 01 | 00 | 周 宜 榮 | 105 | 07 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 500 | 1,668,649 | 01 | 00 | 周 宜 榮 | 105 | 08 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,671,849 | 04 | 00 | 朱 定 國 | 105 | 07 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,675,049 | 07 | 00 | 張 欽 宗 | 105 | 07 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/06/16 | 管理費收入 | 4,580 | 1,679,629 | 12 | 04 | 陳 碧 蔭 | 105 | 07 | 4,080 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/07/16 | 機電維修費 | 1,860 | 1,677,769 | 0 | ||||||||||||
| 07/07/16 | 發電機維修 | 12,500 | 1,665,269 | 0 | ||||||||||||
| 07/07/16 | 機電保養費 | 7,500 | 1,657,769 | 0 | ||||||||||||
| 07/07/16 | 車梯保養費 | 5,000 | 1,652,769 | 0 | ||||||||||||
| 07/07/16 | 保全服務費 | 103,000 | 1,549,769 | 0 | ||||||||||||
| 07/07/16 | 物業服務費 | 42,000 | 1,507,769 | 0 | ||||||||||||
| 07/07/16 | 清潔服務費 | 17,000 | 1,490,769 | 0 | ||||||||||||
| 07/08/16 | 管理費收入 | 3,360 | 1,494,129 | 08 | 02 | 劉 連 榮 | 105 | 07 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/11/16 | 定存息收入 | 488 | 1,494,617 | 488 | ||||||||||||
| 07/11/16 | 定存息收入 | 683 | 1,495,300 | 683 | ||||||||||||
| 07/11/16 | 定存息收入 | 488 | 1,495,788 | 488 | ||||||||||||
| 07/11/16 | 管理費收入 | 5,320 | 1,501,108 | 14 | 03 | 黃 淑 英 | 105 | 07 | 4,320 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 3,760 | 1,504,868 | 10 | 02 | 吳 新 華 | 105 | 07 | 3,360 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 3,760 | 1,508,628 | 06 | 02 | 劉 恭 志 | 105 | 07 | 3,360 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,510,708 | 03 | 03 | 廖 惠 敏 | 105 | 07 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 4,600 | 1,515,308 | 13 | 00 | 沈 惠 民 | 105 | 07 | 3,200 | 1,000 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 400 | 1,515,708 | 12 | 04 | 陳 碧 蔭 | 105 | 07 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 5,320 | 1,521,028 | 13 | 04 | 陳 世 強 | 105 | 07 | 3,920 | 1,000 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 2,480 | 1,523,508 | 10 | 03 | 沈 裕 清 | 105 | 07 | 2,080 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,526,708 | 05 | 01 | 林 誠 烈 | 105 | 07 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 3,600 | 1,530,308 | 09 | 01 | 林 俊 騏 | 105 | 07 | 3,200 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 4,080 | 1,534,388 | 05 | 04 | 紀吳麗雲 | 105 | 07 | 4,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 7,000 | 1,541,388 | 14 | 02 | 張徐月嬌 | 105 | 07 | 6,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 4,600 | 1,545,988 | 12 | 00 | 艾 慧 華 | 105 | 07 | 3,200 | 1,000 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 4,480 | 1,550,468 | 10 | 04 | 陳 志 賢 | 105 | 07 | 4,080 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 3,360 | 1,553,828 | 11 | 02 | 陳 宏 光 | 105 | 07 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/12/16 | 管理費收入 | 4,360 | 1,558,188 | 07 | 02 | 林 紹 芬 | 105 | 07 | 3,360 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/13/16 | 管理費收入 | 3,360 | 1,561,548 | 05 | 02 | 楊 長 齡 | 105 | 07 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/13/16 | 管理費收入 | 2,480 | 1,564,028 | 12 | 03 | 杜 淑 梅 | 105 | 07 | 2,080 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/13/16 | 管理費收入 | 2,480 | 1,566,508 | 09 | 03 | 鍾 適 芳 | 105 | 07 | 2,080 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/13/16 | 管理費收入 | 400 | 1,566,908 | 14 | 01 | 趙 大 緯 | 105 | 06 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/13/16 | 管理費收入 | 3,360 | 1,570,268 | 04 | 02 | 林蔡麗美 | 105 | 07 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/13/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,573,468 | 06 | 00 | 朱 錦 鳳 | 105 | 07 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/13/16 | 管理費收入 | 4,980 | 1,578,448 | 11 | 04 | 李 玉 珍 | 105 | 07 | 4,080 | 500 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/13/16 | 管理費收入 | 3,600 | 1,582,048 | 05 | 00 | 劉 玉 琴 | 105 | 07 | 3,200 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/13/16 | 管理費收入 | 3,860 | 1,585,908 | 03 | 02 | 陳 淑 娟 | 105 | 07 | 3,360 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/13/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,589,108 | 03 | 01 | 何 美 齡 | 105 | 07 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/13/16 | 管理費收入 | 2,940 | 1,592,048 | 01 | 03 | 陳 光 輝 | 105 | 07 | 2,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/13/16 | 管理費收入 | 2,480 | 1,594,528 | 08 | 03 | 黃 紹 傑 | 105 | 07 | 2,080 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/14/16 | 管理費收入 | 4,200 | 1,598,728 | 08 | 01 | 曾 耀 德 | 105 | 07 | 3,200 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/14/16 | 管理費收入 | 3,680 | 1,602,408 | 13 | 02 | 陳 星 皓 | 105 | 07 | 3,280 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/14/16 | 管理費收入 | 4,580 | 1,606,988 | 07 | 04 | 翁 春 發 | 105 | 07 | 4,080 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/14/16 | 管理費收入 | 5,100 | 1,612,088 | 08 | 00 | 許 美 幸 | 105 | 07 | 3,200 | 1,500 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/15/16 | 管理費收入 | 5,080 | 1,617,168 | 08 | 04 | 鄭 兆 鈞 | 105 | 07 | 4,080 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/18/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,619,248 | 04 | 03 | 喻 金 籃 | 105 | 07 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/25/16 | 定存息收入 | 571 | 1,619,819 | 105 | 07 | 571 | ||||||||||
| 07/25/16 | 管理費收入 | 4,520 | 1,624,339 | 13 | 01 | 古 峻 威 | 105 | 07 | 3,120 | 1,000 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/25/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,626,419 | 02 | 03 | 鄭 積 敏 | 105 | 07 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/25/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,629,619 | 11 | 01 | 陳 時 家 | 105 | 07 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/25/16 | 管理費收入 | 1,740 | 1,631,359 | 01 | 01 | 陳 光 華 | 105 | 07 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/25/16 | 管理費收入 | 1,860 | 1,633,219 | 01 | 02 | 陳 光 憲 | 105 | 07 | 1,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/25/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,636,419 | 09 | 00 | 萬劉蘭英 | 105 | 07 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/25/16 | 管理費收入 | 3,400 | 1,639,819 | 13 | 03 | 鐘 世 耀 | 105 | 07 | 2,000 | 1,000 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/25/16 | 管理費收入 | 4,460 | 1,644,279 | 14 | 04 | 江 永 良 | 105 | 07 | 3,960 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/25/16 | 管理費收入 | 5,600 | 1,649,879 | 09 | 02 | 王姚秀鸞 | 105 | 07 | 4,200 | 1,000 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/25/16 | 管理費收入 | 4,200 | 1,654,079 | 11 | 00 | 周黃秀艷 | 105 | 07 | 3,200 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/25/16 | 定存息收入 | 663 | 1,654,742 | 105 | 07 | 663 | ||||||||||
| 07/26/16 | 管理費收入 | 6,340 | 1,661,082 | 14 | 01 | 趙 大 緯 | 105 | 07 | 5,840 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/26/16 | 電話費 | 601 | 1,660,481 | 105 | 07 | 0 | ||||||||||
| 07/26/16 | 電話費 | 518 | 1,659,963 | 105 | 07 | 0 | ||||||||||
| 07/29/16 | 管理費收入 | 2,600 | 1,662,563 | 06 | 03 | 李 香 味 | 105 | 07 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/29/16 | 管理費收入 | 400 | 1,662,963 | 06 | 03 | 李 香 味 | 105 | 07 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/29/16 | 管理費收入 | 4,600 | 1,667,563 | 02 | 01 | 周 碧 玉 | 105 | 07 | 3,200 | 1,000 | 400 | 0 | 0 | |||
| 07/29/16 | 管理費收入 | 4,100 | 1,671,663 | 10 | 01 | 游 景 雯 | 105 | 07 | 3,200 | 500 | 400 | 0 | 0 | |||
| 本 期 收 入 ∕ 支 出 明 細 | ||||||||||||||||
| 本期支出 | 本期收入 | 存摺結餘 | ← | 管理費 | 車管費 | 垃圾費 | 車位租金 | 定存息 | ||||||||
| 208,174 | 302,258 | 補收前期 | 4,160 | 3,360 | 0 | 800 | 0 | 0 | ||||||||
| 前期結餘 | 1,577,579 | 本期實收 | 277,378 | 226,400 | 25,500 | 12,000 | 10,000 | 3,478 | ||||||||
| + | 本期收支 | 94,084 | 本期預收 | 20,720 | 6,720 | 4,000 | 0 | 10,000 | 0 | |||||||
| = | 本期結餘 | 1,671,663 | 合計 | 302,258 | 236,480 | 29,500 | 12,800 | 20,000 | 3,478 | |||||||
105.07
訂閱:
文章 (Atom)
沒有留言:
張貼留言