105.10

南海名園管理委員會公告 105年11月4日 存簿明細表
日期 支出 收入項目 備註說明 管理費 車管費 垃圾費 車位租 定存息
   
        本期支出 本期收入 存摺結餘   管理費 車管費 垃圾費 車位租金 定存息
      215,186 282,140   補收前期 18,480 15,280 2,000 1,200 0  
  前期結餘       1,710,478 本期實收 258,560 215,760 25,000 12,800 5,000  
+ 本期收支     +1800 66,954 本期預收 0 0 0 0 0  
= 本期結餘       1,777,432 收入合計 #REF! 231,040 27,000 14,000 5,000 #REF!
09/30/16   管理費收入     0 1,777,432                    
10/03/16   管理費收入     5,000 1,782,432 09 04     105 10 0 0 0 5,000  
10/03/16 公共電費     22,387 0 1,760,045                    
10/03/16   管理費收入     4,580 1,764,625 04 04     105 10 4,080 500 0 0  
10/04/16   管理費收入     0 1,764,625                    
10/04/16   管理費收入     4,260 1,768,885 12 02     105 10 3,360 500 400 0  
10/04/16   管理費收入     4,200 1,773,085 10 00     105 10 3,200 1,000 0 0  
10/04/16   管理費收入     3,200 1,776,285 07 00     105 10 3,200 0 0 0  
10/04/16   管理費收入     3,200 1,779,485 04 01     105 10 3,200 0 0 0  
10/04/16   管理費收入 出國少收垃圾費400   3,360 1,782,845 10 02     105 10 3,360 0 0 0  
10/04/16   管理費收入     2,480 1,785,325 12 03     105 10 2,080 0 400 0  
10/04/16   管理費收入     4,080 1,789,405 03 04     105 10 4,080 0 0 0  
10/04/16   管理費收入     2,080 1,791,485 03 03     105 10 2,080 0 0 0  
10/04/16   管理費收入     500 1,791,985 15 01 科碼新媒體 105 07 0 500 0 0  
10/04/16   管理費收入     500 1,792,485 15 01 科碼新媒體 105 08 0 500 0 0  
10/04/16   管理費收入     500 1,792,985 15 01 科碼新媒體 105 09 0 500 0 0  
10/04/16   管理費收入     500 1,793,485 15 01 科碼新媒體 105 10 0 500 0 0  
10/04/16   管理費收入     7,820 1,801,305 14 00     105 10 5,920 1,500 400 0  
10/04/16   管理費收入     4,200 1,805,505 02 00     105 10 3,200 1,000 0 0  
10/04/16   管理費收入     3,200 1,808,705 11 01     105 10 3,200 0 0 0  
10/05/16   定存息收入     550 1,809,255                   550
10/05/16 電信室電費   65   1,809,190                    
10/05/16   管理費收入     4,980 1,814,170 12 04     105 10 4,080 500 400 0  
10/07/16   管理費收入     4,580 1,818,750 07 04     105 10 4,080 500 0 0  
10/07/16   管理費收入     3,200 1,821,950 06 01     105 10 3,200 0 0 0  
10/07/16   管理費收入     4,980 1,826,930 06 04     105 10 4,080 500 400 0  
10/07/16   管理費收入     3,000 1,829,930 11 03     105 10 2,600 0 400 0  
10/07/16   管理費收入     4,380 1,834,310 01 02     105 10 4,380 0 0 0  
10/07/16   管理費收入     4,100 1,838,410 12 01     105 10 3,200 500 400 0  
10/07/16   管理費收入     500 1,838,910 15 00     105 10 0 500 0 0  
10/07/16   管理費收入     3,860 1,842,770 03 02     105 10 3,360 500 0 0  
10/07/16   管理費收入     4,480 1,847,250 02 04     105 10 4,080 0 400 0  
10/07/16   管理費收入     3,360 1,850,610 04 02 林蔡麗美 105 10 3,360 0 0 0  
10/07/16   管理費收入     5,320 1,855,930 13 04     105 10 3,920 1,000 400 0  
10/07/16   管理費收入     3,320 1,859,250 15 04     105 10 3,320 0 0 0  
10/07/16   管理費收入     2,080 1,861,330 05 03     105 10 2,080 0 0 0  
10/07/16   管理費收入     4,360 1,865,690 07 02     105 10 3,360 1,000 0 0  
10/07/16   管理費收入     4,600 1,870,290 13 00     105 10 3,200 1,000 400 0  
10/11/16   定存息收入     458 1,870,748                   458
10/11/16   定存息收入     642 1,871,390                   642
10/11/16   定存息收入     458 1,871,848                   458
10/11/16   管理費收入     3,360 1,875,208 08 02     105 10 3,360 0 0 0  
10/11/16   管理費收入     3,200 1,878,408 06 00     105 09 3,200 0 0 0  
10/11/16   管理費收入     3,200 1,881,608 06 00     105 10 3,200 0 0 0  
10/11/16   管理費收入     4,600 1,886,208 12 00     105 10 3,200 1,000 400 0  
10/11/16   管理費收入     3,200 1,889,408 04 00     105 10 3,200 0 0 0  
10/11/16   管理費收入     2,940 1,892,348 01 01     105 10 2,940 0 0 0  
10/11/16   管理費收入     3,200 1,895,548 09 00 萬劉蘭英 105 10 3,200 0 0 0  
10/11/16   管理費收入     3,600 1,899,148 09 01     105 10 3,200 0 400 0  
10/11/16   管理費收入     7,000 1,906,148 14 02 張徐月嬌 105 10 6,000 1,000 0 0  
10/11/16   管理費收入     2,480 1,908,628 09 03     105 10 2,080 0 400 0  
10/11/16   管理費收入     3,760 1,912,388 06 02     105 10 3,360 0 400 0  
10/11/16   管理費收入     400 1,912,788 08 04     105 10 0 0 400 0  
10/11/16   管理費收入     8,860 1,921,648 02 02     105 10 3,360 500 0 5,000  
10/11/16   管理費收入     8,860 1,930,508 02 02     105 11 3,360 500 0 5,000  
10/11/16   管理費收入     8,860 1,939,368 02 02     105 12 3,360 500 0 5,000  
10/12/16 保全員服務費 105'09 103,000   1,836,368                    
10/12/16 總幹事服務費 105.09 42,000   1,794,368                    
10/12/16 清潔員服務費 105.09 17,000   1,777,368                    
10/12/16 機電設備保養費 105.09 7,500   1,769,868                    
10/12/16 停車設備保養費 105.09 5,000   1,764,868                    
10/12/16 垃圾清運費 105.09 14,000   1,750,868                    
10/12/16 零用金 105.09 335   1,750,533                    
10/12/16 雜項工程 給水管油漆 2,500   1,748,033                    
10/12/16   管理費收入     4,080 1,752,113 05 04 紀吳麗雲 105 09 4,080 0 0 0  
10/12/16   管理費收入     4,080 1,756,193 05 04 紀吳麗雲 105 10 4,080 0 0 0  
10/12/16   管理費收入     3,200 1,759,393 05 01     105 10 3,200 0 0 0  
10/12/16   管理費收入     4,980 1,764,373 11 04     105 10 4,080 500 400 0  
10/12/16   管理費收入     5,100 1,769,473 08 00     105 10 3,200 1,500 400 0  
10/12/16   管理費收入     4,980 1,774,453 09 04     105 10 4,080 500 400 0  
10/12/16   管理費收入     5,320 1,779,773 14 03     105 10 4,320 1,000 0 0  
10/17/16   管理費收入     5,080 1,784,853 08 04     105 10 4,080 1,000 0 0  
10/18/16 公共水費   620 0 1,784,233                    
10/18/16 公共水費   220 0 1,784,013                    
10/18/16   管理費收入     2,080 1,786,093 04 03     105 10 2,080 0 0 0  
10/18/16   管理費收入     400 1,786,493 02 02     105 10 0 0 400 0  
10/18/16   管理費收入     2,080 1,788,573 02 03     105 10 2,080 0 0 0  
10/18/16   管理費收入     4,520 1,793,093 13 01     105 10 3,120 1,000 400 0  
10/18/16   管理費收入     3,360 1,796,453 05 02     105 10 3,360 0 0 0  
10/18/16   管理費收入     4,460 1,800,913 14 04     105 10 3,960 500 0 0  
10/18/16   管理費收入     3,200 1,804,113 03 01     105 10 3,200 0 0 0  
10/18/16   管理費收入     3,680 1,807,793 13 02     105 10 3,280 0 400 0  
10/24/16   定存息收入     550 1,808,343           0 0 0 0 550
10/24/16   管理費收入     400 1,808,743 02 02     105 07 0 0 400 0  
10/24/16   管理費收入     3,400 1,812,143 13 03     耀 105 10 2,000 1,000 400 0  
10/24/16   管理費收入     4,200 1,816,343 11 00 周黃秀艷 105 10 3,200 1,000 0 0  
10/24/16   管理費收入     5,600 1,821,943 09 02 王姚秀鸞 105 10 4,200 1,000 400 0  
10/24/16   管理費收入     3,360 1,825,303 11 02     105 10 3,360 0 0 0  
10/26/16   定存息收入     642 1,825,945           0 0 0 0 642
10/27/16 電話費支出 2365-6032 347   1,825,598                    
10/27/16 電話費支出 2367-3767 555   1,825,043                    
10/28/16 機電設備耗材費   350   1,824,693 01 03     105 10 1,740 0 0 0  
10/28/16 雜項工程材料費   2,424   1,822,269 01 03     105 10 1,740 0 0 0  
10/28/16   管理費收入     1,740 1,824,009 01 03     105 10 1,740 0 0 0  
10/28/16   管理費收入     1,860 1,825,869 01 04     105 10 1,860 0 0 0  
10/28/16   管理費收入     500 1,826,369 01 04     105 10 0 500 0 0  
10/28/16   管理費收入     2,480 1,828,849 08 03     105 10 2,080 0 400 0  
10/28/16   管理費收入     3,000 1,831,849 06 03     105 10 2,600 0 400 0  
10/28/16   管理費收入     4,100 1,835,949 10 01     105 10 3,200 500 400 0  
10/28/16   管理費收入     4,600 1,840,549 02 01     105 10 3,200 1,000 400 0  
10/31/16   管理費收入     6,740 1,847,289 14 01     105 10 5,840 500 400 0  
   
        本期支出 本期收入 存摺結餘   管理費 車管費 垃圾費 車位租金 定存息
      218,303 288,160   補收前期 9,180 7,280 1,500 400 0  
  前期結餘       1,777,432 本期實收 257,960 211,760 25,000 11,200 10,000  
+ 本期收支       69,857 本期預收 17,720 6,720 1,000 0 10,000  
= 本期結餘       1,847,289 收入合計 288,160 225,760 27,500 11,600 20,000 3,300
預收餘額明細
日期 收支項目   支出金額 收入金額 預收餘額 戶別 管理費 車管費 垃圾費 車位租金  
07/04/16   管理費收入     500 500 01 00     105 11 0 500 0 0  
08/24/16   管理費收入     500 1,000 01 03     105 11 0 500 0 0  
10/11/16   管理費收入     8,860 9,860 02 02     105 11 3,360 500 0 5,000  
05/03/16   管理費收入     4,000 13,860 03 00     105 11 4,000 0 0 0  
02/01/16   管理費收入     4,700 18,560 07 01     105 11 3,200 1,500 0 0  
07/04/16   管理費收入     500 19,060 01 00     105 12 0 500 0 0  
08/24/16   管理費收入     500 19,560 01 03     105 12 0 500 0 0  
10/11/16   管理費收入     8,860 28,420 02 02     105 12 3,360 500 0 5,000  
05/03/16   管理費收入     4,000 32,420 03 00     105 12 4,000 0 0 0  
02/01/16   管理費收入     4,700 37,120 07 01     105 12 3,200 1,500 0 0  
05/03/16   管理費收入     4,000 41,120 03 00     106 01 4,000 0 0 0  
05/03/16   管理費收入     4,000 45,120 03 00     106 02 4,000 0 0 0  
05/03/16   管理費收入     4,000 49,120 03 00     106 03 4,000 0 0 0  
05/03/16   管理費收入     4,000 53,120 03 00     106 04 4,000 0 0 0  
未到期票據明細
11/15/16   管理費收入     5,080   08 04     105 10 4,080 1,000 0 0  
12/15/16   管理費收入     5,480   08 04     105 10 4,080 1,000 400 0  

沒有留言:

張貼留言