| 南海名園管理委員會公告 | 105年9月25日 | 存簿明細表 | ||||||||||||||
| 前 期 收 入 ∕ 支 出 明 細 | ||||||||||||||||
| 本期支出 | 本期收入 | 存摺結餘 | ← | 管理費 | 車管費 | 垃圾費 | 車位租金 | 定存息 | ||||||||
| 208,174 | 302,258 | 補收前期 | 4,160 | 3,360 | 0 | 800 | 0 | 0 | ||||||||
| 前期結餘 | 1,577,579 | 本期實收 | 277,378 | 226,400 | 25,500 | 12,000 | 10,000 | 3,478 | ||||||||
| + | 本期收支 | 94,084 | 本期預收 | 20,720 | 6,720 | 4,000 | 0 | 10,000 | 0 | |||||||
| = | 本期結餘 | 1,671,663 | 合計 | 302,258 | 236,480 | 29,500 | 12,800 | 20,000 | 3,478 | |||||||
| 08/01/16 | 管理費收入 | 0904車租 | 5,000 | 1,676,663 | 09 | 04 | 周 毓 蓮 | 105 | 08 | 5,000 | ||||||
| 08/01/16 | 大公共電費 | 22,289 | 1,654,374 | |||||||||||||
| 08/04/16 | 管理費收入 | 4,580 | 1,658,954 | 04 | 04 | 周 瓊 蘭 | 105 | 08 | 4,080 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 08/05/16 | 定存息收入 | 558 | 1,659,512 | 558 | ||||||||||||
| 小公共電費 | 65 | 1,659,447 | ||||||||||||||
| 08/05/16 | 管理費收入 | 4,380 | 1,663,827 | 01 | 00 | 周 宜 榮 | 105 | 08 | 4,380 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/05/16 | 管理費收入 | 4,200 | 1,668,027 | 02 | 00 | 魏 美 琪 | 105 | 08 | 3,200 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 08/05/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,671,227 | 04 | 01 | 邵 秀 珠 | 105 | 08 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/05/16 | 管理費收入 | 4,980 | 1,676,207 | 06 | 04 | 饒 煥 強 | 105 | 08 | 4,080 | 500 | 400 | 0 | ||||
| 08/05/16 | 管理費收入 | 4,980 | 1,681,187 | 09 | 04 | 周 毓 蓮 | 105 | 08 | 4,080 | 500 | 400 | 0 | ||||
| 08/05/16 | 管理費收入 | 3,760 | 1,684,947 | 10 | 02 | 吳 新 華 | 105 | 08 | 3,360 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/05/16 | 管理費收入 | 3,000 | 1,687,947 | 11 | 03 | 高 鴻 文 | 105 | 08 | 2,600 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/05/16 | 管理費收入 | 4,600 | 1,692,547 | 12 | 00 | 艾 慧 華 | 105 | 08 | 3,200 | 1,000 | 400 | 0 | ||||
| 08/05/16 | 管理費收入 | 2,480 | 1,695,027 | 12 | 03 | 杜 淑 梅 | 105 | 08 | 2,080 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/05/16 | 管理費收入 | 3,400 | 1,698,427 | 13 | 03 | 鐘 世 耀 | 105 | 08 | 2,000 | 1,000 | 400 | 0 | ||||
| 08/05/16 | 管理費收入 | 7,820 | 1,706,247 | 14 | 00 | 陳 碧 玉 | 105 | 08 | 5,920 | 1,500 | 400 | 0 | ||||
| 08/05/16 | 管理費收入 | 400 | 1,706,647 | 14 | 01 | 趙 大 緯 | 105 | 07 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/08/16 | 管理費收入 | 4,580 | 1,711,227 | 12 | 04 | 陳 碧 蔭 | 105 | 08 | 4,080 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 08/09/16 | 定存息收入 | 461 | 1,711,688 | 461 | ||||||||||||
| 08/09/16 | 管理費收入 | 3,860 | 1,715,548 | 03 | 02 | 陳 淑 娟 | 105 | 08 | 3,360 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 08/09/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,718,748 | 06 | 01 | 余 月 英 | 105 | 08 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/09/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,721,948 | 09 | 00 | 萬劉蘭英 | 105 | 08 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/09/16 | 管理費收入 | 3,600 | 1,725,548 | 09 | 01 | 林 俊 騏 | 105 | 08 | 3,200 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/09/16 | 管理費收入 | 4,600 | 1,730,148 | 13 | 00 | 沈 惠 民 | 105 | 08 | 3,200 | 1,000 | 400 | 0 | ||||
| 08/10/16 | 定存息收入 | 644 | 1,730,792 | 105 | 08 | 644 | ||||||||||
| 08/10/16 | 定存息收入 | 460 | 1,731,252 | 105 | 08 | 460 | ||||||||||
| 08/10/16 | 管理費收入 | 3,360 | 1,734,612 | 08 | 02 | 劉 連 榮 | 105 | 08 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/10/16 | 管理費收入 | 5,320 | 1,739,932 | 14 | 03 | 黃 淑 英 | 105 | 08 | 4,320 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 08/10/16 | 勤展機電服務費 | 105.07 | 7,500 | 1,732,432 | ||||||||||||
| 08/10/16 | 立明機電服務費 | 105.07 | 5,000 | 1,727,432 | ||||||||||||
| 08/10/16 | 保全員服務費 | 105.07 | 103,000 | 1,624,432 | ||||||||||||
| 08/10/16 | 總幹事服務費 | 105.07 | 42,000 | 1,582,432 | ||||||||||||
| 08/10/16 | 管理費收入 | 3,680 | 1,586,112 | 13 | 02 | 陳 星 皓 | 105 | 08 | 3,280 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/10/16 | 管理費收入 | 4,260 | 1,590,372 | 12 | 02 | 張 勇 毅 | 105 | 08 | 3,360 | 500 | 400 | 0 | ||||
| 08/10/16 | 管理費收入 | 3,360 | 1,593,732 | 11 | 02 | 陳 宏 光 | 105 | 08 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/10/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,595,812 | 05 | 03 | 王 鴻 業 | 105 | 08 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/10/16 | 管理費收入 | 3,360 | 1,599,172 | 05 | 02 | 楊 長 齡 | 105 | 08 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/11/16 | 清潔員服務費 | 105.07 | 17,000 | 1,582,172 | ||||||||||||
| 08/11/16 | 回補零用金 | 105.07用零用金代墊修繕款項回補 | 3,532 | 1,578,640 | ||||||||||||
| 08/11/16 | 回補零用金 | 1,350 | 1,577,290 | |||||||||||||
| 08/11/16 | 回補零用金 | 524 | 1,576,766 | |||||||||||||
| 08/11/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,579,966 | 05 | 01 | 林 誠 烈 | 105 | 08 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/12/16 | 管理費收入 | 4,480 | 1,584,446 | 02 | 04 | 吳 珮 婷 | 105 | 08 | 4,080 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/12/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,587,646 | 03 | 01 | 何 美 齡 | 105 | 08 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/12/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,590,846 | 04 | 00 | 朱 定 國 | 105 | 08 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/12/16 | 管理費收入 | 3,360 | 1,594,206 | 04 | 02 | 林蔡麗美 | 105 | 08 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/12/16 | 管理費收入 | 4,080 | 1,598,286 | 05 | 04 | 紀吳麗雲 | 105 | 08 | 4,080 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/12/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,601,486 | 07 | 00 | 張 欽 宗 | 105 | 08 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/12/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,604,686 | 11 | 01 | 陳 時 家 | 105 | 08 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/12/16 | 管理費收入 | 4,980 | 1,609,666 | 11 | 04 | 李 玉 珍 | 105 | 08 | 4,080 | 500 | 400 | 0 | ||||
| 08/12/16 | 管理費收入 | 4,100 | 1,613,766 | 12 | 01 | 林 昇 慧 | 105 | 08 | 3,200 | 500 | 400 | 0 | ||||
| 08/12/16 | 垃圾清運費 | 105.07 | 12,800 | 1,600,966 | 105 | 08 | ||||||||||
| 08/15/16 | 管理費收入 | 5,080 | 1,606,046 | 08 | 04 | 鄭 兆 鈞 | 105 | 08 | 4,080 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 08/15/16 | 管理費收入 | 2,480 | 1,608,526 | 09 | 03 | 鍾 適 芳 | 105 | 08 | 2,080 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/15/16 | 管理費收入 | 4,580 | 1,613,106 | 07 | 04 | 翁 春 發 | 105 | 08 | 4,080 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 08/15/16 | 管理費收入 | 2,480 | 1,615,586 | 10 | 03 | 沈 裕 清 | 105 | 08 | 2,080 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/15/16 | 管理費收入 | 4,200 | 1,619,786 | 10 | 00 | 張 麗 雲 | 105 | 08 | 3,200 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 08/15/16 | 管理費收入 | 400 | 1,620,186 | 12 | 04 | 陳 碧 蔭 | 105 | 08 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/15/16 | 管理費收入 | 3,600 | 1,623,786 | 05 | 00 | 劉 玉 琴 | 105 | 08 | 3,200 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/16/16 | 水費 | 651 | 1,623,135 | 105 | 08 | |||||||||||
| 08/16/16 | 水費 | 199 | 1,622,936 | 105 | 08 | |||||||||||
| 08/16/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,625,016 | 04 | 03 | 喻 金 籃 | 105 | 08 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/16/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,627,096 | 02 | 03 | 鄭 積 敏 | 105 | 08 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/16/16 | 管理費收入 | 4,480 | 1,631,576 | 10 | 04 | 陳 志 賢 | 105 | 08 | 4,080 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/16/16 | 管理費收入 | 5,320 | 1,636,896 | 13 | 04 | 陳 世 強 | 105 | 08 | 3,920 | 1,000 | 400 | 0 | ||||
| 08/16/16 | 管理費收入 | 5,100 | 1,641,996 | 08 | 00 | 許 美 幸 | 105 | 08 | 3,200 | 1,500 | 400 | 0 | ||||
| 08/17/16 | 管理費收入 | 二只磁扣 | 300 | 1,642,296 | 105 | 08 | ||||||||||
| 08/17/16 | 管理費收入 | 7,000 | 1,649,296 | 14 | 02 | 張徐月嬌 | 105 | 08 | 6,000 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 08/17/16 | 管理費收入 | 400 | 1,649,696 | 02 | 02 | 鄧 元 昌 | 105 | 08 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/17/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,651,776 | 07 | 03 | 郭 香 蘭 | 105 | 08 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/17/16 | 管理費收入 | 4,200 | 1,655,976 | 08 | 01 | 曾 耀 德 | 105 | 08 | 3,200 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 08/17/16 | 管理費收入 | 2,940 | 1,658,916 | 01 | 00 | 陳 光 輝 | 105 | 08 | 2,940 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/18/16 | 管理費收入 | 4,460 | 1,663,376 | 14 | 04 | 江 永 良 | 105 | 08 | 3,960 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 08/18/16 | 管理費收入 | 4,520 | 1,667,896 | 13 | 01 | 古 峻 威 | 105 | 08 | 3,120 | 1,000 | 400 | 0 | ||||
| 08/18/16 | 管理費收入 | 4,200 | 1,672,096 | 11 | 00 | 周黃秀艷 | 105 | 08 | 3,200 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 08/18/16 | 管理費收入 | 4,600 | 1,676,696 | 09 | 02 | 王姚秀鸞 | 105 | 08 | 4,200 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/23/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,679,896 | 06 | 00 | 朱 錦 鳳 | 105 | 08 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/23/16 | 管理費收入 | 4,360 | 1,684,256 | 07 | 02 | 林 紹 芬 | 105 | 08 | 3,360 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 08/24/16 | 定存息收入 | 550 | 1,684,806 | 550 | ||||||||||||
| 08/24/16 | 管理費收入 | 3,000 | 1,687,806 | 01 | 03 | 陳 光 憲 | 105 | 07 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | ||||
| 08/26/16 | 定存息收入 | 642 | 1,688,448 | 642 | ||||||||||||
| 08/26/16 | 電話 | 2365-6032 | 460 | 1,687,988 | ||||||||||||
| 08/26/16 | 電話 | 2367-3767 | 690 | 1,687,298 | ||||||||||||
| 08/29/16 | 管理費收入 | 2,480 | 1,689,778 | 08 | 03 | 黃 紹 傑 | 105 | 08 | 2,080 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/29/16 | 管理費收入 | 3,760 | 1,693,538 | 06 | 02 | 劉 恭 志 | 105 | 08 | 3,360 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 08/29/16 | 管理費收入 | 4,100 | 1,697,638 | 10 | 01 | 游 景 雯 | 105 | 08 | 3,200 | 500 | 400 | 0 | ||||
| 08/29/16 | 管理費收入 | 1,740 | 1,699,378 | 01 | 02 | 陳 光 華 | 105 | 08 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/29/16 | 管理費收入 | 1,860 | 1,701,238 | 01 | 03 | 陳 光 憲 | 105 | 08 | 1,860 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 08/29/16 | 管理費收入 | 500 | 1,701,738 | 01 | 02 | 陳 光 華 | 105 | 07 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 08/29/16 | 管理費收入 | 500 | 1,702,238 | 01 | 02 | 陳 光 華 | 105 | 08 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 08/29/16 | 管理費收入 | 500 | 1,702,738 | 01 | 04 | 茂生飼料 | 105 | 06 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 08/29/16 | 管理費收入 | 500 | 1,703,238 | 01 | 04 | 茂生飼料 | 105 | 07 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 08/29/16 | 管理費收入 | 500 | 1,703,738 | 01 | 04 | 茂生飼料 | 105 | 08 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 08/31/16 | 管理費收入 | 6,740 | 1,710,478 | 14 | 01 | 趙 大 緯 | 105 | 08 | 5,840 | 500 | 400 | 0 | ||||
| 本 期 收 入 ∕ 支 出 明 細 | ||||||||||||||||
| 本期支出 | 本期收入 | 存摺結餘 | 管理費 | 車管費 | 垃圾費 | 車位租金 | 定存息 | |||||||||
| 217,060 | 255,875 | 補收前期 | 2,400 | 0 | 2,000 | 400 | 0 | |||||||||
| 前期結餘 | 1,671,663 | 本期實收 | 251,260 | 207,760 | 23,500 | 11,600 | 5,000 | |||||||||
| + | 本期收支 | +300 | 38,815 | 本期預收 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | |||||||
| = | 本期結餘 | 1,710,478 | 收入合計 | 263,975 | 210,360 | 27,500 | 12,800 | 10,000 | 3,315 | |||||||
| 註解 | 補收前期:用於銷抵「累計欠收」 | |||||||||||||||
| 本期實收:用於銷抵「本期應收」,本期欠收累計入「累計欠收」 | ||||||||||||||||
| 本期預收:用於銷抵「下期應收」 | ||||||||||||||||
105.08
訂閱:
文章 (Atom)
沒有留言:
張貼留言