105.09

南海名園管理委員會公告 105年10月4日 存簿明細表
          1,577,579                    
07/01/16   租金收入     5,000 1,582,579 09 04       105 07 0 0 0 5,000 0
07/01/16 公電費支出   18,195   1,564,384                   0
07/04/16   管理費收入     500 1,564,884 01 03     105 07 0 500 0 0 0
07/04/16   管理費收入     500 1,565,384 01 03     105 08 0 500 0 0 0
07/04/16   管理費收入     500 1,565,884 01 03     105 09 0 500 0 0 0
07/04/16   管理費收入     500 1,566,384 01 03     105 10 0 500 0 0 0
07/04/16   管理費收入     500 1,566,884 01 03     105 11 0 500 0 0 0
07/04/16   管理費收入     500 1,567,384 01 03     105 12 0 500 0 0 0
07/05/16   定存息收入     585 1,567,969           0 0 0 0 585
07/05/16   管理費收入     4,580 1,572,549 04 04     105 07 4,080 500 0 0 0
07/06/16   管理費收入     8,860 1,581,409 02 02     105 07 3,360 500 0 5,000 0
07/06/16   管理費收入     8,860 1,590,269 02 02     105 08 3,360 500 0 5,000 0
07/06/16   管理費收入     8,860 1,599,129 02 02     105 09 3,360 500 0 5,000 0
07/06/16   管理費收入     4,380 1,603,509 01 00     105 07 4,380 0 0 0 0
07/06/16   管理費收入     2,080 1,605,589 05 03     105 07 2,080 0 0 0 0
07/06/16   管理費收入     7,820 1,613,409 14 00     105 07 5,920 1,500 400 0 0
07/06/16   管理費收入     400 1,613,809 08 04     105 07 0 0 400 0 0
07/06/16   管理費收入     2,080 1,615,889 07 03     105 07 2,080 0 0 0 0
07/06/16   管理費收入     4,260 1,620,149 12 02     105 07 3,360 500 400 0 0
07/06/16   管理費收入     4,200 1,624,349 10 00     105 07 3,200 1,000 0 0 0
07/06/16   管理費收入     3,200 1,627,549 06 01     105 07 3,200 0 0 0 0
07/06/16   管理費收入     4,980 1,632,529 06 04     105 07 4,080 500 400 0 0
07/06/16   管理費收入     3,000 1,635,529 11 03     105 07 2,600 0 400 0 0
07/06/16   管理費收入     3,320 1,638,849 15 04     105 07 3,320 0 0 0 0
07/06/16   管理費收入     4,480 1,643,329 02 04     105 07 4,080 0 400 0 0
07/06/16   管理費收入     4,100 1,647,429 12 01     105 07 3,200 500 400 0 0
07/06/16   管理費收入     4,980 1,652,409 09 04     105 07 4,080 500 400 0 0
07/06/16   管理費收入     4,200 1,656,609 02 00     105 07 3,200 1,000 0 0 0
07/06/16   管理費收入     3,200 1,659,809 04 01     105 07 3,200 0 0 0 0
07/06/16   管理費收入     3,760 1,663,569 06 02     105 06 3,360 0 400 0 0
07/06/16   管理費收入     4,080 1,667,649 03 04     105 07 4,080 0 0 0 0
07/06/16   管理費收入     500 1,668,149 01 00     105 07 0 500 0 0 0
07/06/16   管理費收入     500 1,668,649 01 00     105 08 0 500 0 0 0
07/06/16   管理費收入     3,200 1,671,849 04 00     105 07 3,200 0 0 0 0
07/06/16   管理費收入     3,200 1,675,049 07 00     105 07 3,200 0 0 0 0
07/06/16   管理費收入     4,580 1,679,629 12 04     105 07 4,080 500 0 0 0
07/07/16 機電維修費   1,860   1,677,769                   0
07/07/16 發電機維修   12,500   1,665,269                   0
07/07/16 機電保養費   7,500   1,657,769                   0
07/07/16 車梯保養費   5,000   1,652,769                   0
07/07/16 保全服務費   103,000   1,549,769                   0
07/07/16 物業服務費   42,000   1,507,769                   0
07/07/16 清潔服務費   17,000   1,490,769                   0
07/08/16   管理費收入     3,360 1,494,129 08 02     105 07 3,360 0 0 0 0
07/11/16   定存息收入     488 1,494,617                   488
07/11/16   定存息收入     683 1,495,300                   683
07/11/16   定存息收入     488 1,495,788                   488
07/11/16   管理費收入     5,320 1,501,108 14 03     105 07 4,320 1,000 0 0 0
07/12/16   管理費收入     3,760 1,504,868 10 02     105 07 3,360 0 400 0 0
07/12/16   管理費收入     3,760 1,508,628 06 02     105 07 3,360 0 400 0 0
07/12/16   管理費收入     2,080 1,510,708 03 03     105 07 2,080 0 0 0 0
07/12/16   管理費收入     4,600 1,515,308 13 00     105 07 3,200 1,000 400 0 0
07/12/16   管理費收入     400 1,515,708 12 04     105 07 0 0 400 0 0
07/12/16   管理費收入     5,320 1,521,028 13 04     105 07 3,920 1,000 400 0 0
07/12/16   管理費收入     2,480 1,523,508 10 03     105 07 2,080 0 400 0 0
07/12/16   管理費收入     3,200 1,526,708 05 01     105 07 3,200 0 0 0 0
07/12/16   管理費收入     3,600 1,530,308 09 01     105 07 3,200 0 400 0 0
07/12/16   管理費收入     4,080 1,534,388 05 04 紀吳麗雲 105 07 4,080 0 0 0 0
07/12/16   管理費收入     7,000 1,541,388 14 02 張徐月嬌 105 07 6,000 1,000 0 0 0
07/12/16   管理費收入     4,600 1,545,988 12 00     105 07 3,200 1,000 400 0 0
07/12/16   管理費收入     4,480 1,550,468 10 04     105 07 4,080 0 400 0 0
07/12/16   管理費收入     3,360 1,553,828 11 02     105 07 3,360 0 0 0 0
07/12/16   管理費收入     4,360 1,558,188 07 02     105 07 3,360 1,000 0 0 0
07/13/16   管理費收入     3,360 1,561,548 05 02     105 07 3,360 0 0 0 0
07/13/16   管理費收入     2,480 1,564,028 12 03     105 07 2,080 0 400 0 0
07/13/16   管理費收入     2,480 1,566,508 09 03     105 07 2,080 0 400 0 0
07/13/16   管理費收入     400 1,566,908 14 01     105 06 0 0 400 0 0
07/13/16   管理費收入     3,360 1,570,268 04 02 林蔡麗美 105 07 3,360 0 0 0 0
07/13/16   管理費收入     3,200 1,573,468 06 00     105 07 3,200 0 0 0 0
07/13/16   管理費收入     4,980 1,578,448 11 04     105 07 4,080 500 400 0 0
07/13/16   管理費收入     3,600 1,582,048 05 00     105 07 3,200 0 400 0 0
07/13/16   管理費收入     3,860 1,585,908 03 02     105 07 3,360 500 0 0 0
07/13/16   管理費收入     3,200 1,589,108 03 01     105 07 3,200 0 0 0 0
07/13/16   管理費收入     2,940 1,592,048 01 03     105 07 2,940 0 0 0 0
07/13/16   管理費收入     2,480 1,594,528 08 03     105 07 2,080 0 400 0 0
07/14/16   管理費收入     4,200 1,598,728 08 01   耀  105 07 3,200 1,000 0 0 0
07/14/16   管理費收入     3,680 1,602,408 13 02     105 07 3,280 0 400 0 0
07/14/16   管理費收入     4,580 1,606,988 07 04     105 07 4,080 500 0 0 0
07/14/16   管理費收入     5,100 1,612,088 08 00     105 07 3,200 1,500 400 0 0
07/15/16   管理費收入     5,080 1,617,168 08 04     105 07 4,080 1,000 0 0 0
07/18/16   管理費收入     2,080 1,619,248 04 03     105 07 2,080 0 0 0 0
07/25/16   定存息收入     571 1,619,819       105 07         571
07/25/16   管理費收入     4,520 1,624,339 13 01     105 07 3,120 1,000 400 0 0
07/25/16   管理費收入     2,080 1,626,419 02 03     105 07 2,080 0 0 0 0
07/25/16   管理費收入     3,200 1,629,619 11 01     105 07 3,200 0 0 0 0
07/25/16   管理費收入     1,740 1,631,359 01 01     105 07 1,740 0 0 0 0
07/25/16   管理費收入     1,860 1,633,219 01 02     105 07 1,860 0 0 0 0
07/25/16   管理費收入     3,200 1,636,419 09 00 萬劉蘭英 105 07 3,200 0 0 0 0
07/25/16   管理費收入     3,400 1,639,819 13 03     耀 105 07 2,000 1,000 400 0 0
07/25/16   管理費收入     4,460 1,644,279 14 04     105 07 3,960 500 0 0 0
07/25/16   管理費收入     5,600 1,649,879 09 02 王姚秀鸞 105 07 4,200 1,000 400 0 0
07/25/16   管理費收入     4,200 1,654,079 11 00 周黃秀艷 105 07 3,200 1,000 0 0 0
07/25/16   定存息收入     663 1,654,742       105 07         663
07/26/16   管理費收入     6,340 1,661,082 14 01     105 07 5,840 500 0 0 0
07/26/16 電話費   601   1,660,481       105 07         0
07/26/16 電話費   518   1,659,963       105 07         0
07/29/16   管理費收入     2,600 1,662,563 06 03     105 07 2,600 0 0 0 0
07/29/16   管理費收入     400 1,662,963 06 03     105 07 0 0 400 0 0
07/29/16   管理費收入     4,600 1,667,563 02 01     105 07 3,200 1,000 400 0 0
07/29/16   管理費收入     4,100 1,671,663 10 01     105 07 3,200 500 400 0 0
   
      本期支出 本期收入 存摺結餘   管理費 車管費 垃圾費 車位租金 定存息
  208,174 302,258   補收前期 4,160 3,360 0 800 0 0
  前期結餘       1,577,579 本期實收 277,378 226,400 25,500 12,000 10,000 3,478
= 本期結餘       1,671,663 合計 302,258 236,480 29,500 12,800 20,000 3,478
08/01/16   管理費收入 0904車租   5,000 1,676,663 09 04     105 08       5,000  
08/01/16 大公共電費   22,289   1,654,374                    
08/04/16   管理費收入     4,580 1,658,954 04 04     105 08 4,080 500 0 0  
08/05/16   定存息收入     558 1,659,512                   558
  小公共電費   65   1,659,447                    
08/05/16   管理費收入     4,380 1,663,827 01 00     105 08 4,380 0 0 0  
08/05/16   管理費收入     4,200 1,668,027 02 00     105 08 3,200 1,000 0 0  
08/05/16   管理費收入     3,200 1,671,227 04 01     105 08 3,200 0 0 0  
08/05/16   管理費收入     4,980 1,676,207 06 04     105 08 4,080 500 400 0  
08/05/16   管理費收入     4,980 1,681,187 09 04     105 08 4,080 500 400 0  
08/05/16   管理費收入     3,760 1,684,947 10 02     105 08 3,360 0 400 0  
08/05/16   管理費收入     3,000 1,687,947 11 03     105 08 2,600 0 400 0  
08/05/16   管理費收入     4,600 1,692,547 12 00     105 08 3,200 1,000 400 0  
08/05/16   管理費收入     2,480 1,695,027 12 03     105 08 2,080 0 400 0  
08/05/16   管理費收入     3,400 1,698,427 13 03     耀 105 08 2,000 1,000 400 0  
08/05/16   管理費收入     7,820 1,706,247 14 00     105 08 5,920 1,500 400 0  
08/05/16   管理費收入     400 1,706,647 14 01     105 07 0 0 400 0  
08/08/16   管理費收入     4,580 1,711,227 12 04     105 08 4,080 500 0 0  
08/09/16   定存息收入     461 1,711,688                   461
08/09/16   管理費收入     3,860 1,715,548 03 02     105 08 3,360 500 0 0  
08/09/16   管理費收入     3,200 1,718,748 06 01     105 08 3,200 0 0 0  
08/09/16   管理費收入     3,200 1,721,948 09 00 萬劉蘭英 105 08 3,200 0 0 0  
08/09/16   管理費收入     3,600 1,725,548 09 01     105 08 3,200 0 400 0  
08/09/16   管理費收入     4,600 1,730,148 13 00     105 08 3,200 1,000 400 0  
08/10/16   定存息收入     644 1,730,792       105 08         644
08/10/16   定存息收入     460 1,731,252       105 08         460
08/10/16   管理費收入     3,360 1,734,612 08 02     105 08 3,360 0 0 0  
08/10/16   管理費收入     5,320 1,739,932 14 03     105 08 4,320 1,000 0 0  
08/10/16 勤展機電服務費 105.07 7,500   1,732,432                    
08/10/16 立明機電服務費 105.07 5,000   1,727,432                    
08/10/16 保全員服務費 105.07 103,000   1,624,432                    
08/10/16 總幹事服務費 105.07 42,000   1,582,432                    
08/10/16   管理費收入     3,680 1,586,112 13 02     105 08 3,280 0 400 0  
08/10/16   管理費收入     4,260 1,590,372 12 02     105 08 3,360 500 400 0  
08/10/16   管理費收入     3,360 1,593,732 11 02     105 08 3,360 0 0 0  
08/10/16   管理費收入     2,080 1,595,812 05 03     105 08 2,080 0 0 0  
08/10/16   管理費收入     3,360 1,599,172 05 02     105 08 3,360 0 0 0  
08/11/16 清潔員服務費 105.07 17,000   1,582,172                    
08/11/16 回補零用金 105.07用零用金代墊修繕款項回補 3,532   1,578,640                    
08/11/16 回補零用金 1,350   1,577,290                    
08/11/16 回補零用金 524   1,576,766                    
08/11/16   管理費收入     3,200 1,579,966 05 01     105 08 3,200 0 0 0  
08/12/16   管理費收入     4,480 1,584,446 02 04     105 08 4,080 0 400 0  
08/12/16   管理費收入     3,200 1,587,646 03 01     105 08 3,200 0 0 0  
08/12/16   管理費收入     3,200 1,590,846 04 00     105 08 3,200 0 0 0  
08/12/16   管理費收入     3,360 1,594,206 04 02 林蔡麗美 105 08 3,360 0 0 0  
08/12/16   管理費收入     4,080 1,598,286 05 04 紀吳麗雲 105 08 4,080 0 0 0  
08/12/16   管理費收入     3,200 1,601,486 07 00     105 08 3,200 0 0 0  
08/12/16   管理費收入     3,200 1,604,686 11 01     105 08 3,200 0 0 0  
08/12/16   管理費收入     4,980 1,609,666 11 04     105 08 4,080 500 400 0  
08/12/16   管理費收入     4,100 1,613,766 12 01     105 08 3,200 500 400 0  
08/12/16 垃圾清運費 105.07 12,800   1,600,966       105 08          
08/15/16   管理費收入     5,080 1,606,046 08 04     105 08 4,080 1,000 0 0  
08/15/16   管理費收入     2,480 1,608,526 09 03     105 08 2,080 0 400 0  
08/15/16   管理費收入     4,580 1,613,106 07 04     105 08 4,080 500 0 0  
08/15/16   管理費收入     2,480 1,615,586 10 03     105 08 2,080 0 400 0  
08/15/16   管理費收入     4,200 1,619,786 10 00     105 08 3,200 1,000 0 0  
08/15/16   管理費收入     400 1,620,186 12 04     105 08 0 0 400 0  
08/15/16   管理費收入     3,600 1,623,786 05 00     105 08 3,200 0 400 0  
08/16/16 水費   651   1,623,135       105 08          
08/16/16 水費   199   1,622,936       105 08          
08/16/16   管理費收入     2,080 1,625,016 04 03     105 08 2,080 0 0 0  
08/16/16   管理費收入     2,080 1,627,096 02 03     105 08 2,080 0 0 0  
08/16/16   管理費收入     4,480 1,631,576 10 04     105 08 4,080 0 400 0  
08/16/16   管理費收入     5,320 1,636,896 13 04     105 08 3,920 1,000 400 0  
08/16/16   管理費收入     5,100 1,641,996 08 00     105 08 3,200 1,500 400 0  
08/17/16   管理費收入 二只磁扣   300 1,642,296       105 08          
08/17/16   管理費收入     7,000 1,649,296 14 02 張徐月嬌 105 08 6,000 1,000 0 0  
08/17/16   管理費收入     400 1,649,696 02 02     105 08 0 0 400 0  
08/17/16   管理費收入     2,080 1,651,776 07 03     105 08 2,080 0 0 0  
08/17/16   管理費收入     4,200 1,655,976 08 01   耀  105 08 3,200 1,000 0 0  
08/17/16   管理費收入     2,940 1,658,916 01 00     105 08 2,940 0 0 0  
08/18/16   管理費收入     4,460 1,663,376 14 04     105 08 3,960 500 0 0  
08/18/16   管理費收入     4,520 1,667,896 13 01     105 08 3,120 1,000 400 0  
08/18/16   管理費收入     4,200 1,672,096 11 00 周黃秀艷 105 08 3,200 1,000 0 0  
08/18/16   管理費收入     4,600 1,676,696 09 02 王姚秀鸞 105 08 4,200 0 400 0  
08/23/16   管理費收入     3,200 1,679,896 06 00     105 08 3,200 0 0 0  
08/23/16   管理費收入     4,360 1,684,256 07 02     105 08 3,360 1,000 0 0  
08/24/16   定存息收入     550 1,684,806                   550
08/24/16   管理費收入     3,000 1,687,806 01 03     105 07 0 3,000 0 0  
08/26/16   定存息收入     642 1,688,448                   642
08/26/16 電話   2365-6032 460   1,687,988                    
08/26/16 電話   2367-3767 690   1,687,298                    
08/29/16   管理費收入     2,480 1,689,778 08 03     105 08 2,080 0 400 0  
08/29/16   管理費收入     3,760 1,693,538 06 02     105 08 3,360 0 400 0  
08/29/16   管理費收入     4,100 1,697,638 10 01     105 08 3,200 500 400 0  
08/29/16   管理費收入     1,740 1,699,378 01 02     105 08 1,740 0 0 0  
08/29/16   管理費收入     1,860 1,701,238 01 03     105 08 1,860 0 0 0  
08/29/16   管理費收入     500 1,701,738 01 02     105 07 0 500 0 0  
08/29/16   管理費收入     500 1,702,238 01 02     105 08 0 500 0 0  
08/29/16   管理費收入     500 1,702,738 01 04 茂生飼料 105 06 0 500 0 0  
08/29/16   管理費收入     500 1,703,238 01 04 茂生飼料 105 07 0 500 0 0  
08/29/16   管理費收入     500 1,703,738 01 04 茂生飼料 105 08 0 500 0 0  
08/31/16   管理費收入     6,740 1,710,478 14 01     105 08 5,840 500 400 0  
   
        本期支出 本期收入 存摺結餘   管理費 車管費 垃圾費 車位租金 定存息
      217,060 255,875   補收前期 2,400 0 2,000 400 0  
  前期結餘       1,671,663 本期實收 251,260 207,760 23,500 11,600 5,000  
+ 本期收支     +300 38,815 本期預收 2,000 0 2,000 0 0  
= 本期結餘       1,710,478 收入合計 263,975 210,360 27,500 12,800 10,000 3,315
註解 補收前期:用於銷抵「累計欠收」
本期實收:用於銷抵「本期應收」,本期欠收累計入「累計欠收」
本期預收:用於銷抵「下期應收」
09/01/16   管理費收入 0904車租   5,000 1,715,478 09 04     105 09 0 0 0 5,000  
09/01/16 大公共電費   23,171   1,692,307       105 08          
09/01/16   管理費收入     3,000 1,695,307 06 03     105 08 2,600 0 400 0  
09/02/16   管理費收入 0804清潔費   400 1,695,707 08 04     105 08 0 0 400 0  
09/05/16   定存息收入     550 1,696,257                   550
09/05/16   管理費收入     4,480 1,700,737 02 04     105 09 4,080 0 400 0  
09/05/16   管理費收入     2,080 1,702,817 03 03     105 09 2,080 0 0 0  
09/05/16   管理費收入     3,200 1,706,017 04 01     105 09 3,200 0 0 0  
09/05/16   管理費收入     4,360 1,710,377 07 02     105 09 3,360 1,000 0 0  
09/05/16   管理費收入     4,980 1,715,357 09 04     105 09 4,080 500 400 0  
09/05/16   管理費收入     4,200 1,719,557 10 00     105 09 3,200 1,000 0 0  
09/05/16   管理費收入     3,760 1,723,317 10 02     105 09 3,360 0 400 0  
09/05/16   管理費收入     4,260 1,727,577 12 02     105 09 3,360 500 400 0  
09/05/16   管理費收入     2,480 1,730,057 12 03     105 09 2,080 0 400 0  
09/05/16   管理費收入     7,000 1,737,057 14 02 張徐月嬌 105 09 6,000 1,000 0 0  
09/06/16   管理費收入     4,980 1,742,037 12 04     105 09 4,080 500 400 0  
09/06/16   管理費收入     2,080 1,744,117 03 03     105 08 2,080 0 0 0  
09/06/16   管理費收入     3,320 1,747,437 15 04     105 08 3,320 0 0 0  
09/06/16   管理費收入     3,200 1,750,637 07 00     105 09 3,200 0 0 0  
09/06/16   管理費收入     4,100 1,754,737 12 01     105 09 3,200 500 400    
09/06/16   管理費收入     2,480 1,757,217 10 03     105 09 2,080 0 400    
09/06/16   管理費收入     2,080 1,759,297 05 03     105 09 2,080 0 0 0  
09/06/16   管理費收入     7,820 1,767,117 14 00     105 09 5,920 1,500 400 0  
09/06/16   管理費收入     4,200 1,771,317 02 00     105 09 3,200 1,000 0 0  
09/06/16   管理費收入     400 1,771,717 08 04     105 09 0 0 400 0  
09/06/16   管理費收入     3,200 1,774,917 05 01     105 09 3,200 0 0 0  
09/06/16   管理費收入     4,980 1,779,897 06 04     105 09 4,080 500 400 0  
09/07/16   管理費收入     4,580 1,784,477 04 04     105 09 4,080 500 0 0  
09/07/16   管理費收入     3,200 1,787,677 06 01     105 09 3,200 0 0 0  
09/07/16   管理費收入     2,480 1,790,157 09 03     105 09 2,080 0 400 0  
09/07/16   管理費收入     4,600 1,794,757 13 00     105 09 3,200 1,000 400 0  
09/07/16   管理費收入     3,320 1,798,077 15 04     105 09 3,320 0 0 0  
09/08/16   管理費收入     3,600 1,801,677 05 00     105 09 3,200 0 400 0  
09/08/16   管理費收入     3,000 1,804,677 11 03     105 09 2,600 0 400 0  
09/08/16   管理費收入     3,200 1,807,877 04 00     105 09 3,200 0 0 0  
09/09/16   定存息收入     458 1,808,335       105 09         458
09/09/16   管理費收入     3,360 1,811,695 08 02     105 09 3,360 0 0 0  
09/09/16   管理費收入     5,320 1,817,015 14 03     105 09 4,320 1,000 0 0  
09/10/16   定存息收入     642 1,817,657                   642
09/10/16   定存息收入     458 1,818,115                   458
09/13/16   管理費收入     2,080 1,820,195 04 03     105 09 2,080 0 0 0  
09/13/16 零用金   2,299   1,817,896       105 08          
09/13/16 清潔用具   890   1,817,006       105 08          
09/13/16 巨欣保全服務費   103,000   1,714,006       105 08          
09/13/16 南山物業服務費   42,000   1,672,006       105 08          
09/13/16 南山物業服務費   17,000   1,655,006       105 08          
09/13/16 勤展機電服務費   7,500   1,647,506       105 08          
09/13/16 勤展機電維修費   1,450   1,646,056       105 08          
09/13/16 立明電機服務費   5,000   1,641,056       105 08          
09/13/16 垃圾清運費   12,000   1,629,056       105 08          
09/14/16   他項收入 北都3-5   900 1,629,956                    
09/14/16   管理費收入     3,860 1,633,816 03 02     105 09 3,360 500 0 0  
09/14/16   管理費收入     3,360 1,637,176 05 02     105 09 3,360 0 0 0  
09/14/16   管理費收入     3,360 1,640,536 04 02 林蔡麗美 105 09 3,360 0 0 0  
09/14/16   管理費收入     2,080 1,642,616 02 03     105 09 2,080 0 0 0  
09/14/16   管理費收入     4,080 1,646,696 03 04     105 08 4,080 0 0 0  
09/14/16   管理費收入     4,080 1,650,776 03 04     105 09 4,080 0 0 0  
09/14/16   管理費收入     4,380 1,655,156 01 02     105 09 4,380 0 0 0  
09/14/16   管理費收入 #23 車位   500 1,655,656 15 00     105 09 0 500 0 0  
09/14/16   管理費收入     3,600 1,659,256 09 01     105 09 3,200 0 400 0  
09/14/16   管理費收入     2,940 1,662,196 01 01     105 09 2,940 0 0 0  
09/14/16   管理費收入     4,600 1,666,796 12 00     105 09 3,200 1,000 400 0  
09/14/16   管理費收入     3,200 1,669,996 03 01     105 09 3,200 0 0 0  
09/14/16   管理費收入     4,980 1,674,976 11 04     105 09 4,080 500 400 0  
09/14/16   管理費收入     4,200 1,679,176 08 01   耀  105 09 3,200 1,000 0 0  
09/19/16   管理費收入     5,100 1,684,276 08 00     105 09 3,200 1,500 400 0  
09/19/16   管理費收入     2,080 1,686,356 07 03     105 09 2,080 0 0 0  
09/19/16   管理費收入     400 1,686,756 02 02     105 09 0 0 400 0  
09/19/16   管理費收入     5,320 1,692,076 13 04     105 09 3,920 1,000 400 0  
09/19/16   管理費收入     3,200 1,695,276 09 00 萬劉蘭英 105 09 3,200 0 0 0  
09/19/16   管理費收入     3,360 1,698,636 11 02     105 09 3,360 0 0 0  
09/19/16   管理費收入     3,680 1,702,316 13 02     105 09 3,280 0 400 0  
09/19/16   管理費收入     5,080 1,707,396 08 04     105 09 4,080 1,000 0 0  
09/21/16   管理費收入     1,000 1,708,396 09 02 王姚秀鸞 105 08 0 1,000 0 0  
09/21/16   管理費收入     5,600 1,713,996 09 02 王姚秀鸞 105 09 4,200 1,000 400 0  
09/21/16   管理費收入     3,400 1,717,396 13 03     耀 105 09 2,000 1,000 400 0  
09/21/16   管理費收入     4,520 1,721,916 13 01     105 09 3,120 1,000 400 0  
09/21/16   管理費收入     4,460 1,726,376 14 04     105 09 3,960 500 0 0  
09/21/16   管理費收入     4,200 1,730,576 11 00 周黃秀艷 105 09 3,200 1,000 0 0  
09/21/16   管理費收入     4,580 1,735,156 07 04     105 09 4,080 500 0 0  
09/21/16   管理費收入     3,760 1,738,916 06 02     105 09 3,360 0 400 0  
09/26/16   定存息收入     550 1,739,466                   550
09/26/16   定存息收入     642 1,740,108                   642
09/29/16   管理費收入     4,480 1,744,588 10 04     105 09 4,080 0 400 0  
09/29/16   管理費收入     4,100 1,748,688 10 01     105 09 3,200 500 400 0  
09/29/16   管理費收入     3,200 1,751,888 11 01     105 09 3,200 0 0 0  
09/29/16   管理費收入     2,480 1,754,368 08 03     105 09 2,080 0 400 0  
09/29/16   管理費收入     3,000 1,757,368 06 03     105 09 2,600 0 400 0  
09/29/16   他項收入 北都5-8   900 1,758,268                    
09/30/16   管理費收入     6,740 1,765,008 14 01     105 09 5,840 500 400 0  
09/30/16 電話費支出   395   1,764,613                    
09/30/16 電話費支出   481   1,764,132                    
09/30/16         4,600 1,768,732 02 01     105 08 3,200 1,000 400 0  
09/30/16         4,600 1,773,332 02 01     105 09 3,200 1,000 400 0  
09/30/16         500 1,773,832 01 03 陳 光 華 105 09 0 500 0 0  
09/30/16         1,740 1,775,572 01 03     105 09 1,740 0 0 0  
09/30/16         1,860 1,777,432 01 04     105 09 1,860 0 0 0  
09/30/16         0 1,777,432                    
09/30/16         0 1,777,432                    
   
        本期支出 本期收入 存摺結餘   管理費 車管費 垃圾費 車位租金 定存息
      215,186 282,140   補收前期 18,480 15,280 2,000 1,200 0  
  前期結餘       1,710,478 本期實收 258,560 215,760 25,000 12,800 5,000  
+ 本期收支     +1800 66,954 本期預收 0 0 0 0 0  
= 本期結餘       1,777,432 收入合計 280,340 231,040 27,000 14,000 5,000 3,300
預收餘額明細
日期 收支項目   支出金額 收入金額 預收餘額 戶別 管理費 車管費 垃圾費 車位租金  
07/04/16   管理費收入     500 500 01 00     105 10 0 500 0 0  
08/24/16   管理費收入     500 1,000 01 03     105 10 0 500 0 0  
05/03/16   管理費收入     4,000 5,000 03 00     105 10 4,000 0 0 0  
02/01/16   管理費收入     4,700 9,700 07 01     105 10 3,200 1,500 0 0  
07/04/16   管理費收入     500 10,200 01 00     105 11 0 500 0 0  
08/24/16   管理費收入     500 10,700 01 03     105 11 0 500 0 0  
05/03/16   管理費收入     4,000 14,700 03 00     105 11 4,000 0 0 0  
02/01/16   管理費收入     4,700 19,400 07 01     105 11 3,200 1,500 0 0  
07/04/16   管理費收入     500 19,900 01 00     105 12 0 500 0 0  
08/24/16   管理費收入     500 20,400 01 03     105 12 0 500 0 0  
05/03/16   管理費收入     4,000 24,400 03 00     105 12 4,000 0 0 0  
02/01/16   管理費收入     4,700 29,100 07 01     105 12 3,200 1,500 0 0  
05/03/16   管理費收入     4,000 33,100 03 00     106 01 4,000 0 0 0  
05/03/16   管理費收入     4,000 37,100 03 00     106 02 4,000 0 0 0  
05/03/16   管理費收入     4,000 41,100 03 00     106 03 4,000 0 0 0  
05/03/16   管理費收入     4,000 45,100 03 00     106 04 4,000 0 0 0  
未到期票據明細
                                 

沒有留言:

張貼留言