| 南海名園管理委員會公告 | 105年10月4日 | 存簿明細表 | ||||||||||||||
| 前 期 收 入 ∕ 支 出 明 細 | ||||||||||||||||
| 本期支出 | 本期收入 | 存摺結餘 | 管理費 | 車管費 | 垃圾費 | 車位租金 | 定存息 | |||||||||
| 217,060 | 255,875 | 補收前期 | 2,400 | 0 | 2,000 | 400 | 0 | |||||||||
| 前期結餘 | 1,671,663 | 本期實收 | 251,260 | 207,760 | 23,500 | 11,600 | 5,000 | |||||||||
| + | 本期收支 | +300 | 38,815 | 本期預收 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | |||||||
| = | 本期結餘 | 1,710,478 | 收入合計 | 263,975 | 210,360 | 27,500 | 12,800 | 10,000 | 3,315 | |||||||
| 註解 | 補收前期:用於銷抵「累計欠收」 | |||||||||||||||
| 本期實收:用於銷抵「本期應收」,本期欠收累計入「累計欠收」 | ||||||||||||||||
| 本期預收:用於銷抵「下期應收」 | ||||||||||||||||
| 09/01/16 | 管理費收入 | 0904車租 | 5,000 | 1,715,478 | 09 | 04 | 周 毓 蓮 | 105 | 09 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 09/01/16 | 大公共電費 | 23,171 | 1,692,307 | 105 | 08 | |||||||||||
| 09/01/16 | 管理費收入 | 3,000 | 1,695,307 | 06 | 03 | 李 香 味 | 105 | 08 | 2,600 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/02/16 | 管理費收入 | 0804清潔費 | 400 | 1,695,707 | 08 | 04 | 鄭 兆 鈞 | 105 | 08 | 0 | 0 | 400 | 0 | |||
| 09/05/16 | 定存息收入 | 550 | 1,696,257 | 550 | ||||||||||||
| 09/05/16 | 管理費收入 | 4,480 | 1,700,737 | 02 | 04 | 吳 珮 婷 | 105 | 09 | 4,080 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/05/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,702,817 | 03 | 03 | 廖 惠 敏 | 105 | 09 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/05/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,706,017 | 04 | 01 | 邵 秀 珠 | 105 | 09 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/05/16 | 管理費收入 | 4,360 | 1,710,377 | 07 | 02 | 林 紹 芬 | 105 | 09 | 3,360 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 09/05/16 | 管理費收入 | 4,980 | 1,715,357 | 09 | 04 | 周 毓 蓮 | 105 | 09 | 4,080 | 500 | 400 | 0 | ||||
| 09/05/16 | 管理費收入 | 4,200 | 1,719,557 | 10 | 00 | 張 麗 雲 | 105 | 09 | 3,200 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 09/05/16 | 管理費收入 | 3,760 | 1,723,317 | 10 | 02 | 吳 新 華 | 105 | 09 | 3,360 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/05/16 | 管理費收入 | 4,260 | 1,727,577 | 12 | 02 | 張 勇 毅 | 105 | 09 | 3,360 | 500 | 400 | 0 | ||||
| 09/05/16 | 管理費收入 | 2,480 | 1,730,057 | 12 | 03 | 杜 淑 梅 | 105 | 09 | 2,080 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/05/16 | 管理費收入 | 7,000 | 1,737,057 | 14 | 02 | 張徐月嬌 | 105 | 09 | 6,000 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 09/06/16 | 管理費收入 | 4,980 | 1,742,037 | 12 | 04 | 陳 碧 蔭 | 105 | 09 | 4,080 | 500 | 400 | 0 | ||||
| 09/06/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,744,117 | 03 | 03 | 廖 惠 敏 | 105 | 08 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/06/16 | 管理費收入 | 3,320 | 1,747,437 | 15 | 04 | 王 季 強 | 105 | 08 | 3,320 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/06/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,750,637 | 07 | 00 | 張 欽 宗 | 105 | 09 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/06/16 | 管理費收入 | 4,100 | 1,754,737 | 12 | 01 | 林 昇 慧 | 105 | 09 | 3,200 | 500 | 400 | |||||
| 09/06/16 | 管理費收入 | 2,480 | 1,757,217 | 10 | 03 | 沈 裕 清 | 105 | 09 | 2,080 | 0 | 400 | |||||
| 09/06/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,759,297 | 05 | 03 | 王 鴻 業 | 105 | 09 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/06/16 | 管理費收入 | 7,820 | 1,767,117 | 14 | 00 | 陳 碧 玉 | 105 | 09 | 5,920 | 1,500 | 400 | 0 | ||||
| 09/06/16 | 管理費收入 | 4,200 | 1,771,317 | 02 | 00 | 魏 美 琪 | 105 | 09 | 3,200 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 09/06/16 | 管理費收入 | 400 | 1,771,717 | 08 | 04 | 鄭 兆 鈞 | 105 | 09 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/06/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,774,917 | 05 | 01 | 林 誠 烈 | 105 | 09 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/06/16 | 管理費收入 | 4,980 | 1,779,897 | 06 | 04 | 饒 煥 強 | 105 | 09 | 4,080 | 500 | 400 | 0 | ||||
| 09/07/16 | 管理費收入 | 4,580 | 1,784,477 | 04 | 04 | 周 瓊 蘭 | 105 | 09 | 4,080 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 09/07/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,787,677 | 06 | 01 | 余 月 英 | 105 | 09 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/07/16 | 管理費收入 | 2,480 | 1,790,157 | 09 | 03 | 鍾 適 芳 | 105 | 09 | 2,080 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/07/16 | 管理費收入 | 4,600 | 1,794,757 | 13 | 00 | 沈 惠 民 | 105 | 09 | 3,200 | 1,000 | 400 | 0 | ||||
| 09/07/16 | 管理費收入 | 3,320 | 1,798,077 | 15 | 04 | 王 季 強 | 105 | 09 | 3,320 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/08/16 | 管理費收入 | 3,600 | 1,801,677 | 05 | 00 | 劉 玉 琴 | 105 | 09 | 3,200 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/08/16 | 管理費收入 | 3,000 | 1,804,677 | 11 | 03 | 高 鴻 文 | 105 | 09 | 2,600 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/08/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,807,877 | 04 | 00 | 朱 定 國 | 105 | 09 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/09/16 | 定存息收入 | 458 | 1,808,335 | 105 | 09 | 458 | ||||||||||
| 09/09/16 | 管理費收入 | 3,360 | 1,811,695 | 08 | 02 | 劉 連 榮 | 105 | 09 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/09/16 | 管理費收入 | 5,320 | 1,817,015 | 14 | 03 | 黃 淑 英 | 105 | 09 | 4,320 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 09/10/16 | 定存息收入 | 642 | 1,817,657 | 642 | ||||||||||||
| 09/10/16 | 定存息收入 | 458 | 1,818,115 | 458 | ||||||||||||
| 09/13/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,820,195 | 04 | 03 | 喻 金 籃 | 105 | 09 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/13/16 | 零用金 | 2,299 | 1,817,896 | 105 | 08 | |||||||||||
| 09/13/16 | 清潔用具 | 890 | 1,817,006 | 105 | 08 | |||||||||||
| 09/13/16 | 巨欣保全服務費 | 103,000 | 1,714,006 | 105 | 08 | |||||||||||
| 09/13/16 | 南山物業服務費 | 42,000 | 1,672,006 | 105 | 08 | |||||||||||
| 09/13/16 | 南山物業服務費 | 17,000 | 1,655,006 | 105 | 08 | |||||||||||
| 09/13/16 | 勤展機電服務費 | 7,500 | 1,647,506 | 105 | 08 | |||||||||||
| 09/13/16 | 勤展機電維修費 | 1,450 | 1,646,056 | 105 | 08 | |||||||||||
| 09/13/16 | 立明電機服務費 | 5,000 | 1,641,056 | 105 | 08 | |||||||||||
| 09/13/16 | 垃圾清運費 | 12,000 | 1,629,056 | 105 | 08 | |||||||||||
| 09/14/16 | 他項收入 | 北都3-5月 | 900 | 1,629,956 | ||||||||||||
| 09/14/16 | 管理費收入 | 3,860 | 1,633,816 | 03 | 02 | 陳 淑 娟 | 105 | 09 | 3,360 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 09/14/16 | 管理費收入 | 3,360 | 1,637,176 | 05 | 02 | 楊 長 齡 | 105 | 09 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/14/16 | 管理費收入 | 3,360 | 1,640,536 | 04 | 02 | 林蔡麗美 | 105 | 09 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/14/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,642,616 | 02 | 03 | 鄭 積 敏 | 105 | 09 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/14/16 | 管理費收入 | 4,080 | 1,646,696 | 03 | 04 | 許 育 麟 | 105 | 08 | 4,080 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/14/16 | 管理費收入 | 4,080 | 1,650,776 | 03 | 04 | 許 育 麟 | 105 | 09 | 4,080 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/14/16 | 管理費收入 | 4,380 | 1,655,156 | 01 | 02 | 周 宜 榮 | 105 | 09 | 4,380 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/14/16 | 管理費收入 | #23 車位 | 500 | 1,655,656 | 15 | 00 | 陳 先 生 | 105 | 09 | 0 | 500 | 0 | 0 | |||
| 09/14/16 | 管理費收入 | 3,600 | 1,659,256 | 09 | 01 | 林 俊 騏 | 105 | 09 | 3,200 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/14/16 | 管理費收入 | 2,940 | 1,662,196 | 01 | 01 | 陳 光 輝 | 105 | 09 | 2,940 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/14/16 | 管理費收入 | 4,600 | 1,666,796 | 12 | 00 | 艾 慧 華 | 105 | 09 | 3,200 | 1,000 | 400 | 0 | ||||
| 09/14/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,669,996 | 03 | 01 | 何 美 齡 | 105 | 09 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/14/16 | 管理費收入 | 4,980 | 1,674,976 | 11 | 04 | 李 玉 珍 | 105 | 09 | 4,080 | 500 | 400 | 0 | ||||
| 09/14/16 | 管理費收入 | 4,200 | 1,679,176 | 08 | 01 | 曾 耀 德 | 105 | 09 | 3,200 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 09/19/16 | 管理費收入 | 5,100 | 1,684,276 | 08 | 00 | 許 美 幸 | 105 | 09 | 3,200 | 1,500 | 400 | 0 | ||||
| 09/19/16 | 管理費收入 | 2,080 | 1,686,356 | 07 | 03 | 郭 香 蘭 | 105 | 09 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/19/16 | 管理費收入 | 400 | 1,686,756 | 02 | 02 | 鄧 元 昌 | 105 | 09 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/19/16 | 管理費收入 | 5,320 | 1,692,076 | 13 | 04 | 陳 世 強 | 105 | 09 | 3,920 | 1,000 | 400 | 0 | ||||
| 09/19/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,695,276 | 09 | 00 | 萬劉蘭英 | 105 | 09 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/19/16 | 管理費收入 | 3,360 | 1,698,636 | 11 | 02 | 陳 宏 光 | 105 | 09 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/19/16 | 管理費收入 | 3,680 | 1,702,316 | 13 | 02 | 陳 星 皓 | 105 | 09 | 3,280 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/19/16 | 管理費收入 | 5,080 | 1,707,396 | 08 | 04 | 鄭 兆 鈞 | 105 | 09 | 4,080 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 09/21/16 | 管理費收入 | 1,000 | 1,708,396 | 09 | 02 | 王姚秀鸞 | 105 | 08 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 09/21/16 | 管理費收入 | 5,600 | 1,713,996 | 09 | 02 | 王姚秀鸞 | 105 | 09 | 4,200 | 1,000 | 400 | 0 | ||||
| 09/21/16 | 管理費收入 | 3,400 | 1,717,396 | 13 | 03 | 鐘 世 耀 | 105 | 09 | 2,000 | 1,000 | 400 | 0 | ||||
| 09/21/16 | 管理費收入 | 4,520 | 1,721,916 | 13 | 01 | 古 峻 威 | 105 | 09 | 3,120 | 1,000 | 400 | 0 | ||||
| 09/21/16 | 管理費收入 | 4,460 | 1,726,376 | 14 | 04 | 江 永 良 | 105 | 09 | 3,960 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 09/21/16 | 管理費收入 | 4,200 | 1,730,576 | 11 | 00 | 周黃秀艷 | 105 | 09 | 3,200 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 09/21/16 | 管理費收入 | 4,580 | 1,735,156 | 07 | 04 | 翁 春 發 | 105 | 09 | 4,080 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 09/21/16 | 管理費收入 | 3,760 | 1,738,916 | 06 | 02 | 劉 恭 志 | 105 | 09 | 3,360 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/26/16 | 定存息收入 | 550 | 1,739,466 | 550 | ||||||||||||
| 09/26/16 | 定存息收入 | 642 | 1,740,108 | 642 | ||||||||||||
| 09/29/16 | 管理費收入 | 4,480 | 1,744,588 | 10 | 04 | 陳 志 賢 | 105 | 09 | 4,080 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/29/16 | 管理費收入 | 4,100 | 1,748,688 | 10 | 01 | 游 景 雯 | 105 | 09 | 3,200 | 500 | 400 | 0 | ||||
| 09/29/16 | 管理費收入 | 3,200 | 1,751,888 | 11 | 01 | 陳 時 家 | 105 | 09 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09/29/16 | 管理費收入 | 2,480 | 1,754,368 | 08 | 03 | 黃 紹 傑 | 105 | 09 | 2,080 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/29/16 | 管理費收入 | 3,000 | 1,757,368 | 06 | 03 | 李 香 味 | 105 | 09 | 2,600 | 0 | 400 | 0 | ||||
| 09/29/16 | 他項收入 | 北都5-8月 | 900 | 1,758,268 | ||||||||||||
| 09/30/16 | 管理費收入 | 6,740 | 1,765,008 | 14 | 01 | 趙 大 緯 | 105 | 09 | 5,840 | 500 | 400 | 0 | ||||
| 09/30/16 | 電話費支出 | 395 | 1,764,613 | |||||||||||||
| 09/30/16 | 電話費支出 | 481 | 1,764,132 | |||||||||||||
| 09/30/16 | 4,600 | 1,768,732 | 02 | 01 | 周 碧 玉 | 105 | 08 | 3,200 | 1,000 | 400 | 0 | |||||
| 09/30/16 | 4,600 | 1,773,332 | 02 | 01 | 周 碧 玉 | 105 | 09 | 3,200 | 1,000 | 400 | 0 | |||||
| 09/30/16 | 500 | 1,773,832 | 01 | 03 | 陳 光 華 | 105 | 09 | 0 | 500 | 0 | 0 | |||||
| 09/30/16 | 1,740 | 1,775,572 | 01 | 03 | 陳 光 華 | 105 | 09 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 09/30/16 | 1,860 | 1,777,432 | 01 | 04 | 陳 光 憲 | 105 | 09 | 1,860 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 09/30/16 | 0 | 1,777,432 | ||||||||||||||
| 09/30/16 | 0 | 1,777,432 | ||||||||||||||
| 本 期 收 入 ∕ 支 出 明 細 | ||||||||||||||||
| 本期支出 | 本期收入 | 存摺結餘 | 管理費 | 車管費 | 垃圾費 | 車位租金 | 定存息 | |||||||||
| 215,186 | 282,140 | 補收前期 | 18,480 | 15,280 | 2,000 | 1,200 | 0 | |||||||||
| 前期結餘 | 1,710,478 | 本期實收 | 258,560 | 215,760 | 25,000 | 12,800 | 5,000 | |||||||||
| + | 本期收支 | +1800 | 66,954 | 本期預收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| = | 本期結餘 | 1,777,432 | 收入合計 | 280,340 | 231,040 | 27,000 | 14,000 | 5,000 | 3,300 | |||||||
| 預收餘額明細 | ||||||||||||||||
| 日期 | 收支項目 | 支出金額 | 收入金額 | 預收餘額 | 樓 | 別 | 戶別 | 年 | 月 | 管理費 | 車管費 | 垃圾費 | 車位租金 | |||
| 07/04/16 | 管理費收入 | 500 | 500 | 01 | 00 | 陳 光 輝 | 105 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 08/24/16 | 管理費收入 | 500 | 1,000 | 01 | 03 | 陳 光 憲 | 105 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 05/03/16 | 管理費收入 | 4,000 | 5,000 | 03 | 00 | 廖 瓊 玲 | 105 | 10 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02/01/16 | 管理費收入 | 4,700 | 9,700 | 07 | 01 | 林 露 玲 | 105 | 10 | 3,200 | 1,500 | 0 | 0 | ||||
| 07/04/16 | 管理費收入 | 500 | 10,200 | 01 | 00 | 陳 光 輝 | 105 | 11 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 08/24/16 | 管理費收入 | 500 | 10,700 | 01 | 03 | 陳 光 憲 | 105 | 11 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 05/03/16 | 管理費收入 | 4,000 | 14,700 | 03 | 00 | 廖 瓊 玲 | 105 | 11 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02/01/16 | 管理費收入 | 4,700 | 19,400 | 07 | 01 | 林 露 玲 | 105 | 11 | 3,200 | 1,500 | 0 | 0 | ||||
| 07/04/16 | 管理費收入 | 500 | 19,900 | 01 | 00 | 陳 光 輝 | 105 | 12 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 08/24/16 | 管理費收入 | 500 | 20,400 | 01 | 03 | 陳 光 憲 | 105 | 12 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 05/03/16 | 管理費收入 | 4,000 | 24,400 | 03 | 00 | 廖 瓊 玲 | 105 | 12 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 02/01/16 | 管理費收入 | 4,700 | 29,100 | 07 | 01 | 林 露 玲 | 105 | 12 | 3,200 | 1,500 | 0 | 0 | ||||
| 05/03/16 | 管理費收入 | 4,000 | 33,100 | 03 | 00 | 廖 瓊 玲 | 106 | 01 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 05/03/16 | 管理費收入 | 4,000 | 37,100 | 03 | 00 | 廖 瓊 玲 | 106 | 02 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 05/03/16 | 管理費收入 | 4,000 | 41,100 | 03 | 00 | 廖 瓊 玲 | 106 | 03 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 05/03/16 | 管理費收入 | 4,000 | 45,100 | 03 | 00 | 廖 瓊 玲 | 106 | 04 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 未到期票據明細 | ||||||||||||||||
105.09
訂閱:
文章 (Atom)
沒有留言:
張貼留言